Комбинированный осциллограф MDO3000 состоит из шести интегрированных приборов, включая анализатор спектра, генератор функций и др., что дает возможность регистрировать аналоговые, цифровые и радиочастотные сигналы с помощью одного осциллографа.
| Модель | Аналоговая полоса пропускания | Частота дискретизации | Длина записи | Аналоговые каналы | Цифровые каналы |
| MDO3012 | 100 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 2 | 16 |
| MDO3014 | 100 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 4 | 16 |
| MDO3022 | 200 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 2 | 16 |
| MDO3024 | 200 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 4 | 16 |
| MDO3032 | 350 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 2 | 16 |
| MDO3034 | 350 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 4 | 16 |
| MDO3052 | 500 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 2 | 16 |
| MDO3054 | 500 МГц | 2,5 Гвыб/с | 10 млн точек | 4 | 16 |
| MDO3102 | 1 ГГц | 5 Гвыб/с | 10 млн точек | 2 | 16 |
| MDO3104 | 1 ГГц | 5 Гвыб/с | 10 млн точек | 4 | 16 |


