JA-106K - это контрольная панель системы охранной сигнализации JA-100. Он предлагает гибкие настройки и обеспечивает интеллектуальную защиту больших семейных домов, офисов, компаний и жилых комплексов. Настройки программируются программным обеспечением F-Link.
JA-106K предлагает
- до 120 беспроводных или проводных шинных зон
- до 300 кодов пользователей
- до 15 секций
- до 32 программируемых выходов
- 20 независимых календарей
- система сообщает 30 пользователям по SMS
- 15 пользователей имеют возможность голосовой и SMS-отчетности
- 5 настроек ARC
- 4 выбираемых отчета для ARC
- Он имеет встроенный коммуникатор GSM / GPRS и LAN на плате, обеспечивающий связь посредством голоса, SMS или GPRS с конечными пользователями или с центрами ARC. Он оснащен картой памяти на 1 ГБ на плате для сохранения отчетов о событиях, голосового меню и сообщений, хранения изображений и многого другого.
Главный блок управления включает в себя клеммы:
- 2x независимых терминала шины
- 1x терминал для модуля VOICE
- 1x терминал для встроенного радиомодуля (JA-110R)
- 1x терминал для модуля связи PSTN (JA-190X)
| Электропитание контрольной панели | ~ 230 В / 50 Гц, макс. 0,2 А, с предохранителем T400 мА, класс защиты II |
| Резервная батарея | 12 V; 7 to 18 Ah |
| Максимальное время зарядки аккумулятора | 72 ч |
| Напряжение шины (красный - черный) | 12.0 to 13.8 V |
| Максимальное постоянное потребление тока с панели управления | 1200 мА постоянно, действительно для каждого выхода шины (2000 мА в течение 10 минут) |
| Максимум. постоянное потребление тока для резервного питания 12 часов | Без GSM коммуникатора - LAN - ВЫКЛ - 1150 мА LAN - ВКЛ - 1105 мА |
| С GSM коммуникатором - LAN - ВЫКЛ - 1130 мА LAN - ВКЛ - 1085 мА | |
| Максимум. постоянное потребление тока для резервного питания 24 часа | Без GSM коммуникатора - LAN - ВЫКЛ - 550 мА LAN - ВКЛ - 505 мА |
| С GSM коммуникатором - LAN - ВЫКЛ - 530 мА LAN - ВКЛ - 485 мА | |
| Максимальное количество устройств | 120 |
| Коммуникатор LAN | Интерфейс Ethernet |
| Габаритные размеры | 357 х 297 х 105 мм |
| Вес с / без АКУ | 2500 g |
| Реакция на ввод неверного кода | Тревога после 10 неправильных вводов кода |
| Память событий | ок. 7 миллионов последних событий, в т.ч. Дата и время |
| Блок питания | тип A (EN 50131-6) T 031 примечание: в случае сбоя основного питания выполняется резервное копирование системы в течение 24 часов, и в то же время отчет о сбое отправляется в ARC. |
| Коммуникатор GSM (2G) | 850/900/1800/1900 МГц |
| Классификация | Уровень безопасности 2 согласно EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2 |
| Экологический класс | класс II, для помещений общего назначения согласно EN 50131-1 |
| Диапазон рабочих температур | От -10 ° C до +40 ° C, относительная влажность 75% |
| Рабочая частота (с модулем JA-11xR) | 868,1 МГц |
| Соответствует | EN 50131-1 изд. 2 + A1 + A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3 + A1, EN 50131-6 изд. 2 + A1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 |
| Радиоизлучение | ETSI EN 300 220-2 (модуль R), ETSI EN 301419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) |
| ЭМС | EN 50130-4 изд. 2, EN 55022 изд. 3, ETSI EN 301 489-7 |
| Соответствие безопасности | EN 60950-1 |
| Условия эксплуатации | ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20 |
| Орган по сертификации | ТЕСТ TREZOR: (JA-101K, JA-101K-LAN, JA-106K), ANPI: INCERT T014 (A) (JA-101K, JA-106K) |
| Идентификация звонящего | ETSI EN 300 089 |

