Осциллографы серии MSO/DPO70000 отличаются высокой производительностью регистрации сигналов и аналитическими возможностями. Автоматическая настройка, регистрация и анализ сигналов высокоскоростной последовательной передачи данных с помощью инструментальных средств, позволяют сократить сроки разработки и проверки соответствия стандартам.
| Модель |
Аналоговая полоса пропускания |
Частота дискретизации |
Длина записи | Аналоговые каналы | Цифровые каналы |
| DPO70404C |
4 ГГц |
25 Гвыб/с |
31,25–125 млн точек | 4 | |
| DPO70604C |
6 ГГц |
25 Гвыб/с | 31,25–125 млн точек | 4 | |
| DPO70804C |
8 ГГц |
25 Гвыб/с |
31,25–125 млн точек | 4 | |
| DPO71254C |
12,5 ГГц |
50—100 Гвыб/с |
31,25–250 млн точек | 4 | |
| DPO71604C | 16 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 31,25–250 млн точек | 4 | |
| DPO72004C | 20 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 31,25–250 млн точек | 4 | |
| DPO72304DX | 23 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 31,25–250 млн точек | 4 | |
| DPO72504DX | 25 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 31,25–250 млн точек | 4 | |
| DPO73304DX | 33 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 31,25–250 млн точек | 4 | |
| MSO70404C | 4 ГГц | 25 Гвыб/с | 62,5–125 млн точек | 4 | 16 |
| MSO70604C | 6 ГГц | 25 Гвыб/с | 62,5–125 млн точек | 4 | 16 |
| MSO70804C | 8 ГГц | 25 Гвыб/с | 62,5–125 млн точек | 4 | 16 |
| MSO71254C | 12,5 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5–250 млн точек | 4 | 16 |
| MSO71604C | 16 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5–250 млн точек | 4 | 16 |
| MSO72004C | 20 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5–250 млн точек | 4 | 16 |
| MSO72304DX | 23 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 4 | 16 |
| MSO72504DX | 25 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 4 | 16 |
| MSO73304DX | 33 ГГц | 50—100 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 4 | 16 |


