Наивысшая производительность среди приборов такого класса обеспечивает точное воспроизведение сигналов. Крупный экран и 25 клавиш быстрого доступа облегчают освоение и эксплуатацию генератора функций серии AFG3000C.
| Модель |
Аналоговые каналы |
Выходная частота |
Длина записи | Частота дискретизации | Вертикальное разрешение |
| AFG3011C |
1 |
10 МГц |
128 000 точек | 2—128 кБ: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3021C |
1 |
25 МГц | 128 000 точек | 2—128 кБ: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3022C |
2 |
25 МГц |
128 000 точек | 2—128 кБ: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3051C | 1 | 50 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3052C | 2 | 50 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3101C | 1 | 100 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3102C | 2 | 100 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3151C | 1 | 150 МГц | 128 000 точек | 2–16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3152C | 2 | 150 МГц | 128 000 точек | 2–16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3251C | 1 | 240 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |
| AFG3252C | 2 | 240 МГц | 128 000 точек | 2—16 кБ: 1 Гвыб/с; > 16 000–128 000: 250 Мвыб/с | 14 бит |


